بيانات الهامش
العقود الدائمة
بعملة USDT
BTCUSDT
الهامش المعزول / الهامش المتقاطع
الهامش الابتدائي = قيمة المركز / الرافعة
هامش الوقاية = قيمة المركز × معدّل هامش الوقاية - خصم هامش الوقاية
خصم هامش الوقاية = حد الخطر المُطبّق على المستوى السابق (n-1) × (الفرق بين معدّل هامش الوقاية المُطبّق على المستوى الحالي n وعلى المستوى السابق (n-1)) + خصم هامش الوقاية المُطبّق على المستوى السابق (n-1)
المستويات | حدود المخاطر | الحد الأقصى للرافعة المالية | معدل هامش الوقاية | خصم هامش الوقاية |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,000 | 100 | 0.5% | 0 |
2 | 2,600,000 | 90 | 0.56% | 1,200 |
3 | 3,200,000 | 80 | 0.63% | 3,020 |
4 | 3,800,000 | 75 | 0.67% | 4,300 |
5 | 4,400,000 | 70 | 0.71% | 5,820 |
6 | 5,000,000 | 65 | 0.77% | 8,460 |
7 | 5,600,000 | 55 | 0.91% | 15,460 |
8 | 8,500,000 | 50 | 1% | 20,500 |
9 | 10,000,000 | 45 | 1.3% | 46,000 |
10 | 14,000,000 | 40 | 1.5% | 66,000 |
11 | 20,000,000 | 35 | 1.6% | 80,000 |
12 | 28,000,000 | 30 | 2% | 160,000 |
13 | 38,000,000 | 25 | 2.5% | 300,000 |
14 | 50,000,000 | 20 | 2.9% | 452,000 |
15 | 55,000,000 | 19 | 3% | 502,000 |
16 | 60,000,000 | 18 | 3.5% | 777,000 |
17 | 65,000,000 | 17 | 3.6% | 837,000 |
18 | 70,000,000 | 16 | 3.8% | 967,000 |
19 | 75,000,000 | 15 | 4% | 1,107,000 |
20 | 80,000,000 | 14 | 4.5% | 1,482,000 |
يُرجى العلم أنه في حالة حدوث تحركات شديدة في الأسعار أو انحراف عن مؤشر الأسعار، ستتخذ Bybit تدابير وقائية إضافية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1. تعديل معدل الهامش الأوّلي في كل مستوى
2. تعديل معدل هامش الوقاية في كل مستوى
3. تعديل حد المخاطرة في كل مستوى
ملاحظة: ستخضع المراكز التي تستخدم التحوط لعقود USDT الدائمة والعقود الآجلة المعكوسة لهامش وقاية مختلف وحساب الهامش الأوّلي.