Top Traders of Derivatives
Top 50 Derivatives traders based on highest PnL, ranked at regular intervals
Son Güncelleme::
2025-05-06 03:00(UTC)
2025-05-06 03:00(UTC)
2025-05-06 03:00(UTC)
2025 19. Haftalık
2025-05-05 00:00(UTC) ila 2025-05-11 00:00(UTC)
Geçmiş
Yatırımcı | Haftalık K/Z (USD) | İşlem | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Slo*** 22 W11 B7 M | +344,556.74 | 222 1 |
5 | ![]() a30****@**** 6 W5 B2 M | +261,739.58 | 11 0 |
6 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +195,576.81 | 170 0 |
7 | +187,912.71 | 5 0 | |
8 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +134,332.48 | 10 0 |
9 | +125,751.26 | 0 0 | |
10 | ![]() Qua*** 1 W | +119,493.96 | 1 0 |
11 | ![]() *******@**** 6 W1 B2 M | +113,896.18 | 21 0 |
12 | +113,487.84 | 0 0 | |
13 | ![]() pol*** 9 W4 B1 M | +112,002.45 | 7 0 |
14 | ![]() rtf****@**** 16 W12 B6 M | +109,717.80 | 230 0 |
15 | +103,471.47 | 0 0 | |
16 | ![]() sun****@**** 2 W1 B | +93,934.64 | 1 0 |
17 | ![]() sge****@**** 21 W12 B4 M | +92,992.01 | 320 0 |
18 | +85,511.55 | 13 0 | |
19 | +85,150.46 | 0 0 | |
20 | ![]() cgi****@**** 6 W5 B | +83,653.10 | 4 0 |
2025 20. İki Haftalık
2025-05-05 00:00(UTC) ila 2025-05-18 00:00(UTC)
Geçmiş
Yatırımcı | İki Haftalık K/Z (USD) | İşlem | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Slo*** 22 W11 B7 M | +344,556.74 | 222 |
5 | ![]() a30****@**** 6 W5 B2 M | +261,739.58 | 11 |
6 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +195,576.81 | 170 |
7 | +187,912.71 | 5 | |
8 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +134,332.48 | 10 |
9 | +125,751.26 | 0 | |
10 | ![]() Qua*** 1 W | +119,493.96 | 1 |
11 | ![]() *******@**** 6 W1 B2 M | +113,896.18 | 21 |
12 | +113,487.84 | 0 | |
13 | ![]() pol*** 9 W4 B1 M | +112,002.45 | 7 |
14 | ![]() rtf****@**** 16 W12 B6 M | +109,717.80 | 230 |
15 | +103,471.47 | 0 | |
16 | ![]() sun****@**** 2 W1 B | +93,934.64 | 1 |
17 | ![]() sge****@**** 21 W12 B4 M | +92,992.01 | 320 |
18 | +85,511.55 | 13 | |
19 | +85,150.46 | 0 | |
20 | ![]() cgi****@**** 6 W5 B | +83,653.10 | 4 |
2025 Mayıs Aylık
2025-05-01 00:00(UTC) ila 2025-05-31 00:00(UTC)
Geçmiş
Yatırımcı | Aylık K/Z (USD) | İşlem | |
---|---|---|---|
4 | ![]() luc****@**** 6 W4 B2 M | +2,363,199.95 | 185 |
5 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +1,055,077.99 | 170 |
6 | ![]() mmc****@**** 19 W12 B7 M | +977,069.68 | 150 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +879,536.02 | 2 |
8 | ![]() B***** 7 W2 B | +803,781.04 | 23 |
9 | ![]() byb****@**** 9 W5 B2 M | +779,341.43 | 50 |
10 | ![]() sge****@**** 21 W12 B4 M | +639,321.16 | 320 |
11 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +605,227.46 | 29 |
12 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +535,903.03 | 10 |
13 | ![]() tra*** 2 W1 B | +497,181.83 | 0 |
14 | ![]() cal****@**** 3 W2 B1 M | +448,032.53 | 13 |
15 | ![]() l***** 2 W1 B | +402,760.82 | 0 |
16 | +371,064.79 | 1 | |
17 | +364,005.04 | 0 | |
18 | ![]() BTC*** 1 W | +361,918.67 | 0 |
19 | ![]() Slo*** 22 W11 B7 M | +344,556.74 | 222 |
20 | ![]() Sun*** 3 W1 B | +326,717.27 | 2 |
Daha Fazlasını Görün