Tasa de financiación

    Tasa de financiación real
    Tasa de financiación anterior
    Basado en USDT
    Todos

    La tasa de financiamiento de Bybit se compone del índice de prima (P) y del tipo de interés (I). Bybit actualiza la tasa de financiamiento cada minuto y calcula el precio medio ponderado en el tiempo (TWAP) de N* horas de la tasa de financiamiento sobre la serie de tasas por minuto. El índice de prima (P) se calcula del siguiente modo: P = [Max(0, Precio de compra justo − Precio del índice) − Max(0, Precio del índice − Precio de venta de impacto)]/Precio del índice La tasa de financiamiento (F) se calcula usando el índice de prima (P) y una función clamp: F = P + clamp(I − P, 0.05%, −0.05%) Tasa de interés = 0,03% En la ecuación anterior, la función clamp garantiza que la tasa de financiación permanezca dentro de un intervalo de ±0.05% limitando la diferencia entre la tasa de interés (I) y el índice de prima (P). Durante periodos de gran volatilidad del mercado, Bybit puede ajustar temporalmente los límites máximo y mínimo de la tasa de financiación para favorecer que el precio del contrato perpetuo vuelva a un intervalo razonable.

    Para un contrato perpetuo previo a la comercialización, el precio índice se calcula en función de los precios de oferta y demanda del propio contrato perpetuo. Este cálculo también se aplica cuando Bybit no puede obtener un componente de índice razonable para un contrato perpetuo oficial. En tales casos, el Índice de Prima (P) se fijará en cero para estabilizar la tasa de financiación.

    Para aprender más sobre las tasas de financiación, haz clic aquí.

    Nombre del contrato
    Intervalo de financiamiento actual
    Intervalo de financiamiento más reciente
    Siguiente liquidación de tasa de financiación(UTC)
    Tasa de financiación estimada
    Límites máximo/mínimo de la tasa de financiación actualesLímites máximo/mínimo de la tasa de financiamiento más recientes
    Nocional de margen de impacto(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.001506%± 0.375%± 0.375%30000
    ETHUSDT8h8h2025-03-29 16:00:000.007197%± 0.375%± 0.375%30000
    XRPUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.007334%± 0.435%± 0.435%22500
    SOLUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.009346%± 0.375%± 0.375%30000
    SUIUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.004555%± 0.75%± 0.75%15000
    DOGEUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.001004%± 0.435%± 0.435%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-03-29 16:00:000.008058%± 0.495%± 0.495%22500
    ADAUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.015291%± 0.435%± 0.435%22500
    VINEUSDT4h4h2025-03-29 16:00:00-0.164875%± 2%± 2%7500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-03-29 16:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    TUTUSDT4h4h2025-03-29 16:00:00-0.127167%± 1.5%± 1.5%7500
    WIFUSDT4h4h2025-03-29 16:00:00-0.000333%± 0.495%± 0.495%22500
    AUCTIONUSDT4h4h2025-03-29 16:00:00-0.027006%± 2%± 2%7500
    VIDTUSDT4h4h2025-03-29 16:00:00-0.574206%± 3%± 3%3750
    MUBARAKUSDT4h4h2025-03-29 16:00:000.005%± 1.5%± 1.5%7500
    WALUSDT1h1h2025-03-29 15:00:00-0.073704%± 0.53%± 0.53%22500
    HYPEUSDT8h8h2025-03-29 16:00:000.017846%± 0.4725%± 0.4725%22500
    LINKUSDT8h8h2025-03-29 16:00:00-0.001228%± 0.75%± 0.75%15000
    CRVUSDT8h8h2025-03-29 16:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-03-29 16:00:000.005%± 1%± 1%15000

    Hora de la actualización más reciente: 2025-03-29 14:40:28