Los mejores traders de derivados
Los 50 mejores traders de derivados según el mejor nivel de PyG, por orden de importancia a intervalos regulares
Última actualización::
2025-05-10 03:00(UTC)
2025-05-10 03:00(UTC)
2025-05-10 03:00(UTC)
2025 19.º Edición semanal
De 2025-05-05 00:00(UTC) a 2025-05-11 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG semanal (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | +1,939,726.31 | 6 0 | |
5 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +1,785,629.81 | 32 0 |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,558,420.40 | 342 0 |
7 | +1,510,838.11 | 48 0 | |
8 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,476,465.09 | 3 0 |
9 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,401,848.98 | 11 0 |
10 | +1,362,386.90 | 5 0 | |
11 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,325,643.73 | 34 0 |
12 | ![]() BIG*** 16 W9 B6 M | +1,200,871.50 | 370 0 |
13 | ![]() byb****@**** 9 W5 B2 M | +1,151,221.40 | 51 0 |
14 | +1,102,506.95 | 1 0 | |
15 | +1,102,094.96 | 3 0 | |
16 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,101,024.55 | 39 0 |
17 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 252 0 |
18 | +899,296.62 | 0 0 | |
19 | +874,211.38 | 0 0 | |
20 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +759,404.52 | 182 1 |
2025 20.º Edición quincenal
De 2025-05-05 00:00(UTC) a 2025-05-18 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG quincenal (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | +1,939,726.31 | 6 | |
5 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +1,785,629.81 | 32 |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,558,420.40 | 342 |
7 | +1,510,838.11 | 48 | |
8 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,476,465.09 | 3 |
9 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,401,848.98 | 11 |
10 | +1,362,386.90 | 5 | |
11 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,325,643.73 | 34 |
12 | ![]() BIG*** 16 W9 B6 M | +1,200,871.50 | 370 |
13 | ![]() byb****@**** 9 W5 B2 M | +1,151,221.40 | 51 |
14 | +1,102,506.95 | 1 | |
15 | +1,102,094.96 | 3 | |
16 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,101,024.55 | 39 |
17 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 252 |
18 | +899,296.62 | 0 | |
19 | +874,211.38 | 0 | |
20 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +759,404.52 | 182 |
2025 May Edición mensual
De 2025-05-01 00:00(UTC) a 2025-05-31 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG mensual (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | ![]() mmc****@**** 19 W12 B7 M | +3,401,786.94 | 160 |
5 | ![]() ske****@**** 6 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 7 |
6 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +2,410,288.23 | 32 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +2,356,001.11 | 3 |
8 | +1,939,726.31 | 6 | |
9 | ![]() byb****@**** 9 W5 B2 M | +1,877,498.77 | 51 |
10 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,803,419.52 | 11 |
11 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +1,618,905.70 | 182 |
12 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,542,416.98 | 342 |
13 | +1,486,793.13 | 48 | |
14 | +1,473,159.75 | 3 | |
15 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,467,316.95 | 34 |
16 | +1,353,098.96 | 5 | |
17 | ![]() B***** 7 W2 B | +1,289,967.63 | 25 |
18 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,203,434.50 | 39 |
19 | ![]() BIG*** 16 W9 B6 M | +1,194,658.37 | 370 |
20 | +1,102,506.95 | 1 |
Ver más