Insurance History
Perpetual
USDT-based
BTCUSDT
Balanse sa Pondo ng araw-araw na Insurance
Sinasaklaw ng pondo ng insurance ng Bybit ang labis na pagkalugi (negatibong equity) na dulot ng mga position na isinara nang mas malala pa kaysa sa mga presyo ng pagkalugi Pinapababa nito ang peligro ng auto-deleveraging.
Kinokolekta ang pondo ng insurance mula sa natitirang margin ng mga na-liquidate na position na malapit sa mas mahusay kaysa sa mga presyo ng pagkalugi.
Ang pinakabago at makasaysayang balanse ng pondo ng insurance ay ang mga sumusunod.
Petsa (UTC) | Insurance Fund Balance |
---|---|
2025-04-07 00:00:00 | 426,421,772.3606 |
2025-04-06 00:00:00 | 425,396,349.8916 |
2025-04-05 00:00:00 | 425,333,948.7225 |
2025-04-04 00:00:00 | 425,064,947.5242 |
2025-04-03 00:00:00 | 424,747,257.2298 |
2025-04-02 00:00:00 | 424,244,585.7922 |
2025-04-01 00:00:00 | 424,040,427.4717 |
2025-03-31 00:00:00 | 423,804,899.7708 |
PreviousSunod