デリバティブのトップトレーダー
損益率が最も高いデリバティブのトップ50トレーダー(定期的にランキングを更新)
最終更新日::
2025-05-12 03:00(UTC)
2025-05-12 03:00(UTC)
2025-05-12 03:00(UTC)
2025 第19回 週刊版
2025-05-05 00:00(UTC)~2025-05-11 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B1 M | +2,313,510.26 | 38 1 |
5 | +2,182,442.79 | 7 1 | |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,983,477.99 | 342 1 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,972,893.09 | 3 0 |
8 | +1,799,971.25 | 48 0 | |
9 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,798,093.27 | 35 0 |
10 | +1,673,282.30 | 0 0 | |
11 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,437,827.28 | 39 0 |
12 | +1,396,445.09 | 1 0 | |
13 | ![]() B***** 7 W2 B | +1,345,289.07 | 25 0 |
14 | +1,334,487.10 | 5 0 | |
15 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,235,023.00 | 11 0 |
16 | +1,115,030.14 | 1 0 | |
17 | +1,067,691.60 | 3 0 | |
18 | +1,042,246.98 | 2 0 | |
19 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 272 0 |
20 | ![]() DS1*** 3 W2 B1 M | +876,520.43 | 43 0 |
2025 第20回 隔週版
2025-05-05 00:00(UTC)~2025-05-18 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 隔週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B1 M | +2,313,510.26 | 38 |
5 | +2,182,442.79 | 7 | |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,983,477.99 | 342 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,972,893.09 | 3 |
8 | +1,799,971.25 | 48 | |
9 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,798,093.27 | 35 |
10 | +1,673,282.30 | 0 | |
11 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,437,827.28 | 39 |
12 | +1,396,445.09 | 1 | |
13 | ![]() B***** 7 W2 B | +1,345,289.07 | 25 |
14 | +1,334,487.10 | 5 | |
15 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,235,023.00 | 11 |
16 | +1,115,030.14 | 1 | |
17 | +1,067,691.60 | 3 | |
18 | +1,042,246.98 | 2 | |
19 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 272 |
20 | ![]() DS1*** 3 W2 B1 M | +876,520.43 | 43 |
2025 5月 月刊版
2025-05-01 00:00(UTC)~2025-05-31 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 月次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +3,540,611.20 | 272 |
5 | ![]() ske****@**** 6 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 14 |
6 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B1 M | +2,938,168.68 | 38 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +2,852,429.11 | 3 |
8 | +2,182,442.79 | 7 | |
9 | ![]() B***** 7 W2 B | +2,181,954.26 | 25 |
10 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,967,474.56 | 342 |
11 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,939,766.50 | 35 |
12 | +1,775,926.27 | 48 | |
13 | +1,673,282.30 | 0 | |
14 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,636,593.54 | 11 |
15 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +1,618,905.70 | 183 |
16 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,540,237.24 | 39 |
17 | +1,438,756.40 | 3 | |
18 | +1,407,912.12 | 1 | |
19 | +1,325,199.16 | 5 | |
20 | +1,115,030.14 | 1 |
もっと見る