Dane depozytu zabezpieczającego
Perpetual
w oparciu o USDT
BTCUSDT
Margines izolowany i margines krzyżowy
Depozyt początkowy = Wartość pozycji / Dźwignia finansowa
Depozyt obowiązkowy = Wartość pozycji x Stopa depozytu obowiązkowego — Odliczenie depozytu obowiązkowego
Odliczenie depozytu obowiązkowego = Limit ryzyka dla poziomu (n-1) × (Różnica między stopą depozytu obowiązkowego dla poziomu n i poziomu (n-1)) + Odliczenie depozytu obowiązkowego dla poziomu (n-1)
Poziomy | Limity ryzyka | Maks. dźwignia | Wskaźnik obowiązkowego depozytu zabezpieczającego | Odliczenie depozytu obowiązkowego |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,000 | 100 | 0.5% | 0 |
2 | 2,600,000 | 90 | 0.56% | 1,200 |
3 | 3,200,000 | 80 | 0.63% | 3,020 |
4 | 3,800,000 | 75 | 0.67% | 4,300 |
5 | 4,400,000 | 70 | 0.71% | 5,820 |
6 | 5,000,000 | 65 | 0.77% | 8,460 |
7 | 5,600,000 | 55 | 0.91% | 15,460 |
8 | 8,500,000 | 50 | 1% | 20,500 |
9 | 10,000,000 | 45 | 1.3% | 46,000 |
10 | 14,000,000 | 40 | 1.5% | 66,000 |
11 | 20,000,000 | 35 | 1.6% | 80,000 |
12 | 28,000,000 | 30 | 2% | 160,000 |
13 | 38,000,000 | 25 | 2.5% | 300,000 |
14 | 50,000,000 | 20 | 2.9% | 452,000 |
15 | 55,000,000 | 19 | 3% | 502,000 |
16 | 60,000,000 | 18 | 3.5% | 777,000 |
17 | 65,000,000 | 17 | 3.6% | 837,000 |
18 | 70,000,000 | 16 | 3.8% | 967,000 |
19 | 75,000,000 | 15 | 4% | 1,107,000 |
20 | 80,000,000 | 14 | 4.5% | 1,482,000 |
Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych wahań cen lub odchyleń od indeksu cenowego, platforma ByBit podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi:
1. Dostosowanie początkowej stawki depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie
2. Dostosowanie stawki marży serwisowej na każdym poziomie
3. Dostosuj Limit Ryzyka na każdym poziomie
Uwaga: Pozycje zabezpieczane dla kontraktów terminowych USDT typu Perpetual i Inverse Futures będą podlegać innym kalkulacjom depozytu zabezpieczającego i depozytu początkowego.