Os melhores traders de Derivativos
Os 50 melhores traders de Derivativos com base no maior P&L, classificado em intervalo regulares
Última atualização em :
2025-05-11 03:00(UTC)
2025-05-11 03:00(UTC)
2025-05-11 03:00(UTC)
2025 19º Edição semanal
2025-05-05 00:00(UTC) até 2025-05-11 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L semanal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +2,169,809.76 | 32 0 |
5 | +2,095,310.78 | 6 0 | |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +2,008,145.50 | 342 0 |
7 | +1,801,627.81 | 48 0 | |
8 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,734,332.18 | 34 0 |
9 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,408,086.94 | 3 0 |
10 | +1,392,995.62 | 0 0 | |
11 | +1,369,813.06 | 5 0 | |
12 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,222,310.98 | 11 0 |
13 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,159,964.84 | 39 0 |
14 | +1,115,030.14 | 1 0 | |
15 | +1,009,826.09 | 3 0 | |
16 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 254 0 |
17 | ![]() k***** 4 W2 B2 M | +948,239.07 | 51 0 |
18 | ![]() ohn*** 13 W9 B5 M | +882,528.01 | 54 0 |
19 | +807,668.67 | 0 0 | |
20 | +798,558.59 | 2 0 |
2025 20º Edição quinzenal
2025-05-05 00:00(UTC) até 2025-05-18 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L quinzenal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +2,169,809.76 | 32 |
5 | +2,095,310.78 | 6 | |
6 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +2,008,145.50 | 342 |
7 | +1,801,627.81 | 48 | |
8 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,734,332.18 | 34 |
9 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +1,408,086.94 | 3 |
10 | +1,392,995.62 | 0 | |
11 | +1,369,813.06 | 5 | |
12 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,222,310.98 | 11 |
13 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,159,964.84 | 39 |
14 | +1,115,030.14 | 1 | |
15 | +1,009,826.09 | 3 | |
16 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +994,175.91 | 254 |
17 | ![]() k***** 4 W2 B2 M | +948,239.07 | 51 |
18 | ![]() ohn*** 13 W9 B5 M | +882,528.01 | 54 |
19 | +807,668.67 | 0 | |
20 | +798,558.59 | 2 |
2025 Maio Edição mensal
2025-05-01 00:00(UTC) até 2025-05-31 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L mensal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hud****@**** 39 W20 B8 M | +3,540,611.20 | 254 |
5 | ![]() ske****@**** 6 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 12 |
6 | ![]() 1Ma*** 10 W5 B2 M | +2,794,468.18 | 32 |
7 | ![]() dro****@**** 1 W1 B | +2,287,622.97 | 3 |
8 | +2,095,310.78 | 6 | |
9 | ![]() hor*** 13 W9 B6 M | +1,992,142.07 | 342 |
10 | ![]() Zen*** 5 W3 B2 M | +1,876,005.40 | 34 |
11 | +1,777,582.83 | 48 | |
12 | ![]() bma****@**** 3 W1 B | +1,623,881.52 | 11 |
13 | ![]() min****@**** 12 W7 B6 M | +1,618,905.70 | 182 |
14 | +1,404,462.65 | 0 | |
15 | +1,380,890.89 | 3 | |
16 | +1,360,525.12 | 5 | |
17 | ![]() hel*** 15 W4 B1 M | +1,262,374.80 | 39 |
18 | ![]() B***** 7 W2 B | +1,215,314.94 | 25 |
19 | +1,115,030.14 | 1 | |
20 | ![]() ohn*** 13 W9 B5 M | +1,082,550.96 | 54 |
Ver mais