Топ трейдеров на деривативах
50 лучших трейдеров по P&L на деривативах, измеряется в регулярных интервалах
Последнее обновление: :
2025-04-24 03:00(UTC)
2025-04-24 03:00(UTC)
2025-04-24 03:00(UTC)
2025 №17 Рейтинг за неделю
2025-04-21 00:00(UTC) — 2025-04-27 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за неделю (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() dom****@**** 2 W1 B | +1,381,042.65 | 6 3 |
5 | ![]() rtf****@**** 14 W10 B4 M | +1,256,205.08 | 191 0 |
6 | ![]() luc****@**** 4 W2 B | +1,011,769.07 | 102 0 |
7 | ![]() B***** 4 W | +911,862.86 | 13 0 |
8 | ![]() mmc****@**** 17 W10 B7 M | +881,130.83 | 136 0 |
9 | ![]() a30****@**** 4 W4 B | +831,647.82 | 7 0 |
10 | ![]() yqy****@**** 2 W2 B | +778,044.71 | 8 0 |
11 | +680,952.81 | 1 0 | |
12 | ![]() fat*** 1 W | +661,929.89 | 1 0 |
13 | ![]() Zen*** 3 W2 B2 M | +646,656.73 | 28 0 |
14 | +634,679.11 | 2 0 | |
15 | ![]() kee****@**** 3 W1 B1 M | +627,339.54 | 14 0 |
16 | ![]() hud****@**** 36 W18 B6 M | +575,773.37 | 212 0 |
17 | ![]() ohn*** 11 W7 B3 M | +530,369.56 | 45 0 |
18 | +519,970.16 | 0 0 | |
19 | ![]() rap****@**** 15 W7 B3 M | +518,262.30 | 18 0 |
20 | ![]() chi*** 9 W6 B1 M | +509,604.79 | 11 0 |
2025 №18 Рейтинг за две недели
2025-04-21 00:00(UTC) — 2025-05-04 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за две недели (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() dom****@**** 2 W1 B | +1,381,042.65 | 6 |
5 | ![]() rtf****@**** 14 W10 B4 M | +1,256,205.08 | 191 |
6 | ![]() luc****@**** 4 W2 B | +1,011,769.07 | 102 |
7 | ![]() B***** 4 W | +911,862.86 | 13 |
8 | ![]() mmc****@**** 17 W10 B7 M | +881,130.83 | 136 |
9 | ![]() a30****@**** 4 W4 B | +831,647.82 | 7 |
10 | ![]() yqy****@**** 2 W2 B | +778,044.71 | 8 |
11 | +680,952.81 | 1 | |
12 | ![]() fat*** 1 W | +661,929.89 | 1 |
13 | ![]() Zen*** 3 W2 B2 M | +646,656.73 | 28 |
14 | +634,679.11 | 2 | |
15 | ![]() kee****@**** 3 W1 B1 M | +627,339.54 | 14 |
16 | ![]() hud****@**** 36 W18 B6 M | +575,773.37 | 212 |
17 | ![]() ohn*** 11 W7 B3 M | +530,369.56 | 45 |
18 | +519,970.16 | 0 | |
19 | ![]() rap****@**** 15 W7 B3 M | +518,262.30 | 18 |
20 | ![]() chi*** 9 W6 B1 M | +509,604.79 | 11 |
2025 Апрель Рейтинг за месяц
2025-04-01 00:00(UTC) — 2025-04-30 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за месяц (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Gol*** 29 W14 B9 M | +4,193,080.45 | 344 |
5 | ![]() hor*** 11 W7 B4 M | +3,901,539.16 | 262 |
6 | ![]() x***** 8 W4 B2 M | +3,451,205.41 | 58 |
7 | ![]() clo****@**** 5 W4 B2 M | +3,132,523.81 | 391 |
8 | ![]() T***** 5 W5 B2 M | +3,060,343.67 | 26 |
9 | ![]() yqy****@**** 2 W2 B | +2,900,517.40 | 8 |
10 | ![]() T***** 6 W4 B1 M | +2,623,160.90 | 10 |
11 | ![]() T***** 6 W5 B3 M | +2,599,469.70 | 30 |
12 | ![]() T***** 7 W4 B1 M | +2,444,075.43 | 17 |
13 | ![]() a30****@**** 4 W4 B | +2,274,727.98 | 7 |
14 | ![]() byb****@**** 8 W5 B | +2,106,655.13 | 45 |
15 | ![]() joe****@**** 3 W2 B | +1,930,363.19 | 5 |
16 | ![]() f***** 1 W1 B | +1,703,942.24 | 4 |
17 | ![]() ohn*** 11 W7 B3 M | +1,682,612.55 | 45 |
18 | ![]() hud****@**** 36 W18 B6 M | +1,659,494.82 | 212 |
19 | ![]() wkr****@**** 4 W3 B | +1,429,907.32 | 11 |
20 | ![]() dom****@**** 2 W1 B | +1,381,042.65 | 6 |
Подробнее