Fonlama Oranı

    Gerçek Fonlama Oranı
    Geçmiş Fonlama Oranı
    USDT’ye dayalı
    Tümü

    Bybit Fonlama Oranı, Prim Endeksi (P) ile Faiz Oranından (I) oluşur. Bybit, Fonlama Oranını dakikalık olarak günceller ve dakikalık oran serisi üzerinden Fonlama Oranının N*-Saatlik Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyatını (TWAP) uygular. Prim endeksi (P) aşağıdaki gibi hesaplanır: P = [Maks.(0, Adil Alış Fiyatı - Endeks Fiyatı) - Maks.(0, Endeks Fiyatı - Etkili Satış Fiyatı)] / Endeks Fiyatı Fonlama oranı (F), prim endeksi (P) ve bir sınırlandırma (clamp) işlevi kullanılarak hesaplanır: F = P + clamp(I - P, %0,05, -%0,05) Faiz Oranı = %0,03 Yukarıdaki denklemde sınırlandırma işlevi, faiz oranı (I) ile prim endeksi (P) arasındaki farkı sınırlandırarak fonlama oranının ±%0,05 aralığında kalmasını sağlar. Kayda değer piyasa dalgalanmalarının görüldüğü dönemlerde Bybit, Vadeli Sözleşmenin fiyatını makul bir aralığa geri getirmek için fonlama oranının üst ve alt limitlerini geçici olarak değiştirebilir.

    Bir Piyasa Öncesi Vadeli sözleşme için Endeks Fiyatı, vadeli sözleşmenin alış ve satış emri fiyatlarına göre hesaplanır. Bu hesaplama, Bybit’in resmî bir vadeli sözleşme için makul bir endeks bileşeni elde edemediği durumlarda da uygulanır. Bu gibi durumlarda, fonlama oranını istikrarlı bir hâle getirmek için Prim Endeksi (P) sıfır olarak ayarlanacaktır.

    Fonlama oranları hakkında daha fazla bilgi için: buraya tıklayın.

    Sözleşme Adı
    Mevcut Fonlama Aralığı
    Son Fonlama Aralığı
    Sonraki Fonlama Oranı Ödemesi(UTC)
    Tah. Fonlama Oranı
    Mevcut Üst/Alt Fonlama Oranı LimitleriSon Üst/Alt Fonlama Oranı Limitleri
    Etkili Marjin Nosyonel Değeri(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.007178%± 0.375%± 0.375%30000
    ETHUSDT8h8h2025-03-30 00:00:000.002048%± 0.375%± 0.375%30000
    XRPUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.001373%± 0.435%± 0.435%22500
    SOLUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.005612%± 0.375%± 0.375%30000
    SUIUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.021793%± 0.75%± 0.75%15000
    DOGEUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.002035%± 0.435%± 0.435%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-03-29 20:00:000.021036%± 0.495%± 0.495%22500
    ADAUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.014086%± 0.435%± 0.435%22500
    VINEUSDT4h4h2025-03-29 20:00:00-0.224314%± 2%± 2%7500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-03-30 00:00:000.007012%± 0.75%± 0.75%15000
    TUTUSDT4h4h2025-03-29 20:00:00-0.059925%± 1.5%± 1.5%7500
    WIFUSDT4h4h2025-03-29 20:00:00-0.04425%± 0.495%± 0.495%22500
    AUCTIONUSDT4h4h2025-03-29 20:00:00-0.014224%± 2%± 2%7500
    MUBARAKUSDT4h4h2025-03-29 20:00:000.005%± 1.5%± 1.5%7500
    VIDTUSDT4h4h2025-03-29 20:00:00-0.584329%± 3%± 3%3750
    WALUSDT1h1h2025-03-29 18:00:00-0.121087%± 0.53%± 0.53%22500
    HYPEUSDT8h8h2025-03-30 00:00:000.01%± 0.4725%± 0.4725%22500
    LINKUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.004554%± 0.75%± 0.75%15000
    AVAXUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.032364%± 0.75%± 0.75%15000
    BNBUSDT8h8h2025-03-30 00:00:00-0.029353%± 0.75%± 0.75%15000

    Son Güncelleme Zamanı: 2025-03-29 17:06:32