Marjin Verileri
Vadeli
USDT’ye dayalı
BTCUSDT
İzole ve Çapraz Marjin
Başlangıç Marjini = Pozisyon Değeri / Kaldıraç
Sürdürme Marjini = Pozisyon Değeri × Sürdürme Marjini Oranı - Sürdürme Marjini Kesintisi
Sürdürme Marjini Kesintisi = (n-1) Kademesindeki Risk Limiti × (n Kademesi ile (n-1) Kademesindeki Sürdürme Marjini Oranı arasındaki fark) + (n-1) Kademesinde Sürdürme Marjini Kesintisi
Kademeler | Risk Limiti | Maks. Kaldıraç | Sürdürme Marjini Oranı | Sürdürme Marjini Kesintisi |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,000 | 100 | 0.5% | 0 |
2 | 2,600,000 | 90 | 0.56% | 1,200 |
3 | 3,200,000 | 80 | 0.63% | 3,020 |
4 | 3,800,000 | 75 | 0.67% | 4,300 |
5 | 4,400,000 | 70 | 0.71% | 5,820 |
6 | 5,000,000 | 65 | 0.77% | 8,460 |
7 | 5,600,000 | 55 | 0.91% | 15,460 |
8 | 8,500,000 | 50 | 1% | 20,500 |
9 | 10,000,000 | 45 | 1.3% | 46,000 |
10 | 14,000,000 | 40 | 1.5% | 66,000 |
11 | 20,000,000 | 35 | 1.6% | 80,000 |
12 | 28,000,000 | 30 | 2% | 160,000 |
13 | 38,000,000 | 25 | 2.5% | 300,000 |
14 | 50,000,000 | 20 | 2.9% | 452,000 |
15 | 55,000,000 | 19 | 3% | 502,000 |
16 | 60,000,000 | 18 | 3.5% | 777,000 |
17 | 65,000,000 | 17 | 3.6% | 837,000 |
18 | 70,000,000 | 16 | 3.8% | 967,000 |
19 | 75,000,000 | 15 | 4% | 1,107,000 |
20 | 80,000,000 | 14 | 4.5% | 1,482,000 |
Aşırı düzeyli fiyat hareketlerinde veya fiyat endeksinden sapma durumunda Bybit aşağıdaki gibi bazı koruyucu ek önlemler alacaktır (ancak önlemler bunlarla sınırlı değildir):
1. Her kademede başlangıç marjini oranını değiştirme
2. Her kademede sürdürme marjini oranını değiştirme
3. Her kademede risk limitini değiştirme
Not: USDT-M Vadeli ve Süreli Coin-M Vadeli İşlemler’e yönelik hedge edilen pozisyonlar farklı sürdürme marjini ve başlangıç marjini hesaplamasına tabi olacaktır.