資金費率

    實時資金費率
    歷史資金費率
    USDT 本位
    全部

    Bybit 每分鐘計算一次資金費率 (F),其中包括溢價指數 (P) 以及利率 (I);然後每 N* 小時計算一次資金費率每分鐘的加權平均值。 溢價指數 (P) 的計算方式如下:P = [Max (0, 合理買價− 指數價格) − Max (0, 指數價格−深度加權賣價) ] / 指數價格 資金費率 (F) 使用溢價指數 (P) 和 Clamp 函數進行計算:F = P + Clamp (I - P, 0.05%, -0.05%) 利率 = 0.03% 在上述等式中,Clamp 函數可限制利率 (I) 與溢價指數 (P) 間的差值,確保資金費率保持在 ±0.05% 的區間範圍內。 在市場行情大幅波動時,Bybit 可能會臨時調整資金費率上下限額,來促使永續合約價格回歸合理區間。

    對於 Bybit 的盤前永續合約,或正式永續合約無法獲得合理的指數成分時,將採用永續合約自身的買賣掛單價格計算指數價格。在這種情況下,為了使資金費率保持穩定,溢價指數 (P) 將設置為 0。

    欲瞭解資金費率詳情,請點擊此處

    合約名稱
    當前時間週期
    上一個時間週期
    下次資金費用結算時間(UTC)
    預估資金費率
    當前資金費率上限/下限上一次資金費率上限/下限
    保證金影響額(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.005396%± 0.375%± 0.375%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.004832%± 0.375%± 0.375%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.003399%± 0.375%± 0.375%30000
    XRPUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.015782%± 0.435%± 0.435%22500
    SUIUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.019013%± 0.75%± 0.75%15000
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-01 12:00:000.021314%± 0.495%± 0.495%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.005533%± 0.435%± 0.435%22500
    ADAUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.015504%± 0.435%± 0.435%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.009359%± 0.75%± 0.75%15000
    VINEUSDT4h4h2025-04-01 12:00:00-0.10267%± 2%± 2%7500
    WALUSDT1h1h2025-04-01 10:00:00-0.003651%± 0.53%± 0.53%22500
    EOSUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-0.001856%± 0.75%± 0.75%15000
    TONUSDT4h4h2025-04-01 12:00:00-0.000618%± 0.75%± 0.75%15000
    WIFUSDT4h4h2025-04-01 12:00:00-0.000767%± 0.495%± 0.495%22500
    LINKUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    GUNUSDT4h4h2025-04-01 12:00:000.005%± 2%± 2%7500
    CRVUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    COMPUSDT8h8h2025-04-01 16:00:00-1.5%± 1.5%± 1.5%7500
    ALCHUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.01%± 0.495%± 0.495%22500
    LTCUSDT8h8h2025-04-01 16:00:000.005589%± 0.75%± 0.75%15000

    上次更新時間: 2025-04-01 09:42:58